"ТехЭнергоПрибор"
г.Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, д.8
т.:+7(812) 293-96-13
plastinchatiy_teploobmennik_konstrukziya4.png

Производство пластинчатых теплообменников под маркой ТЭП (FP, ТПР)

Опыт продаж за последние годы фирменной продукции "Funke" позволил компании "ТехЭнергоПрибор" решить вопрос организации собственного производства разборных пластинчатых теплообменников из комплектующих фирмы "Funke".

Производство теплообменников осуществляется по немецкой технологии в г. Санкт-Петербург.

Теплообменники "ТЭП" (FP, ТПР) удовлетворяют всем нормам и требованиям производства и применения, имеют соответственные лицензии и сертификаты.

Основными конструктивными элементами пластинчатого теплообменника ТЭП (FP, ТПР) являются:

пластинчатый теплообменник - пакет пластин, который содержит столько пластин, сколько требуется для обеспечения нужной поверхности теплопередачи.

- уплотнительные прокладки на пластинах обеспечивают надежную изоляцию каналов, укладка пластин определяет определяет направление потока теплоносителя внутри теплообменника.

- рама ПТО, состоящая из неподвижной и прижимной плит, стягивается шпильками до определенного размера.

- патрубки и фланцы для ввода и вывода теплоносителя обычно находятся на неподвижной плите, являющейся частью рамы. В случае многоходового потока патрубки или фланцы могут располагаться на неподвижной и прижимной плитах.

ЗАКАЗАТЬ

Технические характеристики пластинчатых теплообменников ТЭП (FP, ТПР):

Рабочие условия: Материалы: Среды:

max. давление : 25 Бар

max. рабочая температура : +170 o C

пластины :

• 1.4301/AISI 304
• 1.4401/AISI 316
• 1.4539,254 SMO
• Титан

уплотнение :

• NBR
• EPDM
• Viton
и др. по запросу



• вода/вода
• масло/вода
• газ/жидкость
и другие

макс.
кол. пластин


площадь
пластины,
м2


А,
мм




В,
мм




С,
мм




D,
мм




Е,
мм




L2,
мм




РР,
мм




при
соеди
нение


макс. пло
щадь,
м2

ТЭП 04-16 125 0,04 460 160 336 65 85 150-600 шт.х2,4 1" 5
ТЭП 08-16 150 0,08 799 160 675 65 85 150-600 шт.х2,4 1" 12
ТЭП 14-10/16 200 0,14 837 310 590 135 132 250-1000 шт.х2,4 2" 28
ТЭП 20-10/16 200 0,2 1066 310 819 135 132 250-1000 шт.х2,4 2" 40
ТЭП 10-10/16 200 0,1 735 310 494 126 131 250-1000 шт.х2,9 DN 50 20
ТЭП 16-10/16 200 0,15 940 310 694 126 131 250-1000 шт.х2,9 DN 50 30
ТЭП 22-10/16 200 0,22 1135 310 894 126 131 250-1000 шт.х2,9 DN 50 45
ТЭП 19-6/10/16/25 500 0,2 1080 440 650 202 200 500-3000 шт.х3,1 DN 80 100
ТЭП 205-10/16/25 500 0,21 1160 480 719 225 204 500-2500 шт.х3,1 DN 100 105
ТЭП 31-6/10/16/25 500 0,3 1332 480 894 225 204 500-3000 шт.х3,1 DN 100 150
ТЭП 40-6/10/16/25 500 0,4 1579 480 1141 225 204 500-3000 шт.х3,1 DN 100 200
ТЭП 50-6/10/16/25 500 0,5 1826 480 1388 225 204 500-3000 шт.х3,1 DN 100 250
ТЭП 41-6/10/16/25 700 0,4 1470 610 941 290 225 500-4000 шт.х3,5 DN 150 280
ТЭП 60-6/10/16/25 700 0,6 1835 610 1306 290 225 500-4000 шт.х3,5 DN 150 420
ТЭП 80-6/10/16/25 700 0,8 2200 610 1671 290 225 500-4000 шт.х3,5 DN 150 560
ТЭП 405-6/10/16/25 700 0,41 1380 760 770 395 285 500-4000 шт.х3,1 DN 200 300
ТЭП 70-6/10/16/25 700 0,68 1740 760 1130 395 285 500-4000 шт.х3,1 DN 200 455
ТЭП 100-6/10/16/25 700 1,00 2100 760 1490 395 285 500-4000 шт.х3,1 DN 200 700
ТЭП 130-6/10/16/25 700 1,30 2460 760 1850 395 285 500-4000 шт.х3,1 DN 200 910
ТЭП 81-6/10/16/25 700 0,80 1930 980 1100 480 365 1280-3780 шт.х3,8 DN 300 585
ТЭП 120-6/10/16/25 700 1,20 2320 980 1490 480 365 1280-3780 шт.х3,8 DN 300 875
ТЭП 160-6/10/16/25 700 1,60 2710 980 1879 480 365 1280-3780 шт.х3,8 DN 300 1120
ТЭП 190-6/10/16/25 700 1,90 3100 980 2267 480 365 1280-3780 шт.х3,8 DN 300 1330
ТЭП 200-6/10/16/25 700 2,00 2855 1370 1822 672 480 1280-3780 шт.х4,1 DN 500 1400
ТЭП 250-6/10/16/25 700 2,50 3211 1370 2178 672 480 1280-3780 шт.х4,1 DN 500 1750
ТЭП 300-6/10/16/25 700 3,00 3567 1370 2534 672 480 1280-3780 шт.х4,1 DN 500 2100
 


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования entels.RU Ивлим.Ру Всего.RU WebList.Ru